Dati relativi al mese di agosto 2019 | |||||||||||||
Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
1 | 22,1 | 32,6 | 29,1 | 10,5 | 15,4 | 36,0 | 68,0 | 48,9 | 0,0 | 1,6 | 1011,0 | 1012,5 | |
2 | 20,5 | 34,1 | 24,7 | 13,6 | 11,2 | 38,0 | 67,0 | 55,6 | 0,0 | 0,5 | 1010,4 | 1012,1 | |
3 | 20,0 | 28,2 | 25,4 | 8,2 | ND | 36,0 | 80,0 | 60,0 | 0,0 | 1,1 | 1011,0 | 1015,0 | |
4 | 19,0 | 29,2 | 24,3 | 10,2 | ND | 27,0 | 68,0 | 50,0 | 0,0 | 0,9 | 1015,0 | 1016,5 | |
5 | 20,6 | 24,9 | 21,9 | 4,3 | 8,6 | 41,0 | 53,0 | 47,7 | 0,0 | 0,4 | 1013,3 | 1014,5 | |
6 | 20,2 | 33,4 | 26,9 | 13,2 | 6,7 | 31,0 | 52,0 | 40,3 | 0,0 | 1,2 | 1012,5 | 1015,2 | |
7 | 22,5 | 34,2 | 27,9 | 11,7 | 13,4 | 35,0 | 74,0 | 51,4 | 0,0 | 2,4 | 1010,0 | 1013,1 | |
8 | 21,5 | 33,9 | 27,4 | 12,4 | 16,7 | 37,0 | 92,0 | 65,4 | 0,0 | 2,2 | 1007,5 | 1010,2 | |
9 | 22,5 | 31,2 | 26,3 | 8,7 | 15,7 | 55,0 | 89,0 | 73,4 | 0,0 | 1,3 | 1009,7 | 1013,1 | |
10 | 20,1 | 34,1 | 27,8 | 14,0 | 15,1 | 36,0 | 78,0 | 54,0 | 0,0 | 1,1 | 1012,4 | 1014,4 | |
11 | 21,9 | 34,5 | 28,6 | 12,6 | 9,4 | 33,0 | 64,0 | 44,7 | 0,0 | 1,2 | 1011,5 | 1013,4 | |
12 | 21,5 | 35,6 | 28,8 | 14,1 | 14,4 | 33,0 | 70,0 | 49,1 | 0,0 | 1,0 | 1007,7 | 1012,0 | |
13 | 21,7 | 35,9 | 28,7 | 14,2 | 13,6 | 30,0 | 73,0 | 48,5 | 0,0 | 1,1 | 1006,7 | 1009,2 | |
14 | 21,8 | 30,9 | 25,9 | 9,1 | 13,2 | 40,0 | 83,0 | 62,8 | 3,4 | 1,7 | 1006,1 | 1010,6 | |
15 | 19,9 | 27,7 | 23,3 | 7,8 | 12,4 | 48,0 | 84,0 | 65,7 | 0,0 | 2,0 | 1010,2 | 1012,9 | |
16 | 18,4 | 28,5 | 23,6 | 10,1 | 6,5 | 38,0 | 69,0 | 48,9 | 0,0 | 1,4 | 1011,6 | 1014,7 | |
17 | 18,3 | 28,5 | 23,6 | 10,2 | 12,1 | 37,0 | 76,0 | 58,5 | 0,0 | 1,6 | 1013,8 | 1015,3 | |
18 | 15,9 | 30,3 | 23,7 | 14,4 | 11,3 | 32,0 | 80,0 | 55,7 | 0,0 | 0,9 | 1014,1 | 1015,3 | |
19 | 20,3 | 32,3 | 26,2 | 12,0 | -9,2 | 33,0 | 77,0 | 49,8 | 0,0 | 1,3 | 1013,0 | 1015,3 | |
20 | 19,7 | 32,9 | 26,6 | 13,2 | 8,3 | 31,0 | 73,0 | 43,4 | 0,0 | 1,1 | 1014,7 | 1016,0 | |
21 | 21,4 | 34,6 | 27,7 | 13,2 | 8,0 | 31,0 | 57,0 | 40,7 | 0,0 | 1,2 | 1013,7 | 1015,7 | |
22 | 20,3 | 32,1 | 26,3 | 11,8 | 12,0 | 44,0 | 80,0 | 56,8 | 0,0 | 0,9 | 1014,9 | 1017,2 | |
23 | 21,0 | 30,6 | 25,3 | 9,6 | 18,1 | 51,0 | 91,0 | 73,6 | 0,0 | 1,3 | 1015,5 | 1017,7 | |
24 | 19,9 | 29,5 | 24,5 | 9,6 | 17,1 | 59,0 | 91,0 | 74,7 | 0,0 | 1,1 | 1014,0 | 1016,4 | |
25 | 21,4 | 30,5 | 24,7 | 9,1 | 17,9 | 52,0 | 94,0 | 75,9 | 0,0 | 0,8 | 1013,4 | 1015,4 | |
26 | 20,8 | 30,1 | 24,9 | 9,3 | 15,6 | 49,0 | 91,0 | 68,6 | 0,0 | 0,8 | 1013,6 | 1015,6 | |
27 | 19,5 | 31,1 | 25,1 | 11,6 | 15,6 | 46,0 | 83,0 | 66,5 | 0,0 | 1,0 | 1014,5 | 1016,3 | |
28 | 19,1 | 32,3 | 25,4 | 13,2 | 15,0 | 37,0 | 92,0 | 65,3 | 0,0 | 0,8 | 1013,7 | 1016,4 | |
29 | 19,9 | 31,3 | 24,8 | 11,4 | 16,1 | 48,0 | 90,0 | 71,3 | 0,0 | 0,7 | 1014,2 | 1016,1 | |
30 | 20,9 | 31,5 | 26,0 | 10,6 | 15,4 | 41,0 | 96,0 | 66,3 | 0,0 | 0,9 | 1014,3 | 1016,3 | |
31 | 22,8 | 30,3 | 24,7 | 7,5 | 15,1 | 49,0 | 88,0 | 66,3 | 0,0 | 0,9 | 1013,2 | 1015,0 | |
Max | 22,8 | 35,9 | 29,1 | 14,4 | 18,1 | 59,0 | 96,0 | 75,9 | 3,4 | 2,4 | 1015,5 | 1017,7 | |
Min | 15,9 | 24,9 | 21,9 | 4,3 | -9,2 | 27,0 | 52,0 | 40,3 | 0,0 | 0,4 | 1006,1 | 1009,2 | |
Media | 20,5 | 31,5 | 25,8 | 11,0 | 12,4 | 39,8 | 78,2 | 58,1 | 0,1 | 1,2 | 1012,2 | 1014,5 | |
Riepilogo mensile | |||||||||||||
Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
15,9 | 35,9 | 25,8 | 14,4 | 27,0 | 96,0 | 58,1 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 22,2 | 1,2 | 1013,3 | |
Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
Minime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Massime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | 2 | 0 | |||
* Il giorno 14 agosto 2019 | |||||||||||||
** Dato rilevato il giorno 30 agosto 2019 | |||||||||||||
Accedi ai grafici del mese |