Dati relativi al mese di dicembre 2019
Giorno Temp.
Min
°c
Temp.
Max
°c
Temp.
Media
°c
Escursione
giornaliera
°c
Min temp.
di rugiada
°c
Ur min
%
Ur max
%
Ur
media
%
Pioggia
24 h
mm
Vento
medio
giorno
km/h
Pressione
min
hpa
Pressione
max
hpa
1 5,3 13,8 9,7 8,5 4,3 64,0 94,0 83,2 0,0 1,4 1019,2 1022,2
2 10,3 16,0 12,4 5,7 7,9 73,0 92,0 85,8 0,0 2,0 1015,0 1019,4
3 6,4 14,2 10,8 7,8 2,6 72,0 92,0 82,0 0,2 0,9 1015,2 1020,4
4 2,7 9,3 6,6 6,6 0,7 64,0 89,0 76,1 0,0 1,2 1019,7 1022,9
5 2,4 9,6 7,2 7,2 0,7 84,0 95,0 91,1 0,8 0,0 1022,1 1025,6
6 9,3 12,5 10,9 3,2 8,5 95,0 97,0 96,1 1,4 0,2 1019,3 1025,0
7 8,6 15,5 11,3 6,9 7,9 64,0 96,0 84,8 0,0 0,7 1017,9 1019,8
8 9,0 15,4 11,4 6,4 7,0 71,0 94,0 83,6 0,2 0,5 1017,0 1020,7
9 8,2 14,5 10,8 6,3 6,5 70,0 95,0 86,5 0,0 0,9 1005,7 1016,7
10 7,0 12,0 9,4 5,0 4,6 73,0 95,0 84,6 12,4 1,2 1005,0 1009,0
11 6,4 9,1 7,4 2,7 3,7 75,0 92,0 84,7 10,4 1,4 1007,3 1010,1
12 5,6 12,2 8,2 6,6 3,2 59,0 90,0 79,9 0,0 0,6 1001,2 1007,2
13 4,3 12,3 8,3 8,0 1,8 58,0 93,0 79,7 0,0 2,4 984,2 1001,3
14 4,9 11,5 8,5 6,6 -2,9 39,0 91,0 70,7 0,0 2,4 984,9 1013,1
15 5,2 16,5 10,4 11,3 -2,2 43,0 94,0 68,1 0,0 1,0 1012,9 1020,5
16 9,4 14,2 11,8 4,8 8,6 80,0 96,0 91,3 0,0 2,3 1020,4 1022,9
17 11,6 14,9 13,1 3,3 10,2 79,0 93,0 87,5 0,0 5,3 1019,6 1021,7
18 12,9 14,8 13,8 1,9 11,4 85,0 92,0 88,9 0,0 4,4 1019,7 1023,1
19 13,4 15,0 14,1 1,6 11,3 84,0 92,0 88,2 0,0 5,2 1016,5 1022,5
20 11,4 16,7 13,4 5,3 6,8 60,0 91,0 76,3 0,0 1,9 1011,3 1016,5
21 11,3 15,4 13,3 4,1 6,7 62,0 90,0 73,3 0,0 3,2 1000,4 1011,2
22 9,3 15,5 12,7 6,2 6,0 60,0 92,0 77,4 0,0 3,4 989,7 1002,4
23 7,3 13,3 9,3 6,0 3,4 62,0 88,0 73,7 0,0 2,7 994,8 1007,6
24 5,3 12,8 9,1 7,5 1,8 53,0 89,0 70,6 0,0 2,3 1007,7 1015,3
25 4,2 13,2 8,5 9,0 -0,2 57,0 89,0 69,6 0,0 0,8 1011,7 1014,9
26 4,0 11,9 8,2 7,9 1,0 60,0 87,0 72,9 22,2 1,6 1014,6 1021,4
27 5,5 10,3 7,4 4,8 -0,1 57,0 79,0 67,2 0,0 1,2 1019,5 1021,3
28 1,5 6,4 4,0 4,9 -2,6 59,0 93,0 79,8 19,4 1,7 1020,8 1025,1
29 1,7 5,8 3,9 4,1 -3,0 60,0 88,0 74,3 6,0 2,5 1023,3 1025,7
30 1,5 5,8 3,9 4,3 -3,2 53,0 87,0 67,7 0,6 2,3 1024,8 1029,1
31 2,5 8,9 5,6 6,4 -2,2 60,0 82,0 72,1 0,0 2,0 1026,4 1029,3
Max 13,4 16,7 14,1 11,3 11,4 95,0 97,0 96,1 22,2 5,3 1026,4 1029,3
Min 1,5 5,8 3,9 1,6 -3,2 39,0 79,0 67,2 0,0 0,0 984,2 1001,3
Media 6,7 12,6 9,5 5,8 3,6 65,6 91,2 79,6 2,4 1,9 1011,9 1018,2
Riepilogo mensile
Temp.
Min
°c
Temp.
Max
°c
Temp.
Media
°c
Escur.
Max
°c
Ur min
%
Ur max
%
Ur
media
%
Tot
pioggia
mm
Max
pioggia
24h
mm
Max
pioggia
1h
mm*
Vento
max
Km/h**
Vento
medio
Km/h
Pressione
media
hpa
1,5 16,7 9,5 11,3 39,0 97,0 79,6 73,6 22,2 22,2 31,5 1,9 1015,0
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 10 15 6 0 0 0 0 0 0
Massime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 7 16 8 0 0 0 0 0
* Il giorno 26 dicembre 2019
** Dato rilevato il giorno 30 dicembre 2019
Accedi ai grafici del mese