Dati relativi al mese di ottobre 2019 | |||||||||||||
Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
1 | 16,2 | 27,0 | 21,2 | 10,8 | 13,5 | 51,0 | 90,0 | 72,1 | 0,0 | 1,0 | 1008,8 | 1012,7 | |
2 | 16,2 | 25,4 | 19,7 | 9,2 | 9,8 | 48,0 | 94,0 | 79,4 | 0,0 | 1,4 | 1004,6 | 1008,7 | |
3 | 13,0 | 22,7 | 17,9 | 9,7 | 9,3 | 52,0 | 91,0 | 67,4 | 1,0 | 0,9 | 1002,7 | 1007,2 | |
4 | 12,0 | 18,0 | 14,2 | 6,0 | 7,3 | 51,0 | 91,0 | 75,6 | 0,0 | 2,1 | 1006,6 | 1011,1 | |
5 | 9,2 | 21,3 | 15,3 | 12,1 | 6,7 | 55,0 | 92,0 | 72,7 | 1,8 | 0,8 | 1008,1 | 1010,7 | |
6 | 11,7 | 20,6 | 15,8 | 8,9 | 10,4 | 60,0 | 93,0 | 79,2 | 0,0 | 0,7 | 1010,2 | 1013,1 | |
7 | 11,4 | 16,9 | 14,5 | 5,5 | 9,3 | 72,0 | 88,0 | 80,9 | 0,0 | 0,4 | 1005,2 | 1010,2 | |
8 | 9,8 | 19,5 | 14,8 | 9,7 | 7,4 | 53,0 | 87,0 | 73,6 | 0,0 | 1,1 | 1009,3 | 1020,0 | |
9 | 9,1 | 24,1 | 17,0 | 15,0 | 6,8 | 58,0 | 93,0 | 77,6 | 0,0 | 1,5 | 1016,6 | 1020,0 | |
10 | 15,8 | 26,0 | 20,4 | 10,2 | 14,1 | 51,0 | 93,0 | 77,6 | 0,0 | 1,7 | 1013,0 | 1016,8 | |
11 | 16,0 | 23,0 | 18,5 | 7,0 | 10,2 | 65,0 | 94,0 | 79,1 | 0,0 | 1,1 | 1016,5 | 1021,8 | |
12 | 12,1 | 24,1 | 18,0 | 12,0 | 11,2 | 49,0 | 95,0 | 76,7 | 0,0 | 0,5 | 1021,3 | 1023,1 | |
13 | 13,6 | 24,3 | 18,3 | 10,7 | 11,8 | 56,0 | 94,0 | 78,2 | 0,0 | 0,6 | 1020,8 | 1022,4 | |
14 | 13,1 | 23,7 | 17,1 | 10,6 | 10,9 | 60,0 | 96,0 | 83,8 | 0,0 | 0,5 | 1019,0 | 1021,8 | |
15 | 13,5 | 25,6 | 19,0 | 12,1 | 11,8 | 43,0 | 95,0 | 78,3 | 0,2 | 1,3 | 1014,5 | 1019,1 | |
16 | 16,3 | 25,5 | 19,5 | 9,2 | 10,2 | 49,0 | 93,0 | 74,3 | 0,0 | 0,8 | 1014,0 | 1017,1 | |
17 | 12,9 | 21,6 | 17,3 | 8,7 | 7,9 | 56,0 | 94,0 | 72,9 | 0,0 | 0,7 | 1016,8 | 1018,2 | |
18 | 12,1 | 22,2 | 16,4 | 10,1 | 10,8 | 59,0 | 95,0 | 82,8 | 0,0 | 0,4 | 1016,2 | 1018,4 | |
19 | 12,7 | 23,6 | 17,8 | 10,9 | 11,3 | 53,0 | 92,0 | 77,8 | 0,0 | 1,2 | 1015,9 | 1017,7 | |
20 | 14,8 | 26,4 | 19,4 | 11,6 | 10,8 | 38,0 | 95,0 | 76,1 | 0,0 | 1,2 | 1016,6 | 1019,5 | |
21 | 14,5 | 26,1 | 19,3 | 11,6 | 12,2 | 48,0 | 93,0 | 77,1 | 0,0 | 0,7 | 1019,4 | 1021,3 | |
22 | 12,1 | 23,9 | 16,9 | 11,8 | 9,5 | 52,0 | 96,0 | 82,5 | 0,2 | 0,4 | 1019,5 | 1021,6 | |
23 | 9,5 | 24,1 | 16,2 | 14,6 | 7,3 | 51,0 | 93,0 | 77,2 | 0,0 | 0,4 | 1017,5 | 1020,5 | |
24 | 13,5 | 23,7 | 17,6 | 10,2 | 8,4 | 38,0 | 95,0 | 78,1 | 0,2 | 1,6 | 1012,6 | 1018,0 | |
25 | 12,6 | 24,4 | 18,1 | 11,8 | 11,5 | 51,0 | 95,0 | 81,1 | 0,0 | 0,5 | 1013,7 | 1019,3 | |
26 | 13,8 | 22,3 | 17,2 | 8,5 | 10,6 | 48,0 | 95,0 | 80,3 | 0,0 | 0,7 | 1019,3 | 1021,6 | |
27 | 10,4 | 23,2 | 15,3 | 12,8 | 6,5 | 45,0 | 96,0 | 78,1 | 0,2 | 0,3 | 1017,5 | 1021,3 | |
28 | 9,3 | 24,8 | 16,1 | 15,5 | 2,9 | 25,0 | 82,0 | 61,4 | 0,0 | 0,5 | 1013,5 | 1017,5 | |
29 | 10,4 | 24,7 | 16,6 | 14,3 | 6,6 | 32,0 | 92,0 | 70,6 | 0,0 | 0,5 | 1013,9 | 1016,6 | |
30 | 11,5 | 22,8 | 16,3 | 11,3 | 9,6 | 50,0 | 95,0 | 77,0 | 0,0 | 0,4 | 1015,6 | 1017,5 | |
31 | 12,9 | 20,1 | 15,8 | 7,2 | 11,7 | 65,0 | 94,0 | 85,2 | 0,0 | 0,7 | 1015,0 | 1017,4 | |
Max | 16,3 | 27,0 | 21,2 | 15,5 | 14,1 | 72,0 | 96,0 | 85,2 | 1,8 | 2,1 | 1021,3 | 1023,1 | |
Min | 9,1 | 16,9 | 14,2 | 5,5 | 2,9 | 25,0 | 82,0 | 61,4 | 0,0 | 0,3 | 1002,7 | 1007,2 | |
Media | 12,6 | 23,3 | 17,3 | 10,6 | 9,6 | 51,1 | 92,9 | 76,9 | 0,1 | 0,9 | 1014,0 | 1017,5 | |
Riepilogo mensile | |||||||||||||
Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
9,1 | 27,0 | 17,3 | 15,5 | 25,0 | 96,0 | 76,9 | 3,6 | 1,8 | 1,4 | 25,9 | 0,9 | 1015,8 | |
Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
Minime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 5 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Massime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
* Il giorno 5 ottobre 2019 | |||||||||||||
** Dato rilevato il giorno 24 ottobre 2019 | |||||||||||||
Accedi ai grafici del mese |