Dati relativi al mese di Marzo 2017 | |||||||||||||
Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
1 | 7,0 | 15,2 | 10,6 | 8,2 | -1,3 | 37,0 | 97,0 | 66,2 | 0,5 | 1,9 | 1006,0 | 1015,0 | |
2 | 4,1 | 18,0 | 11,1 | 13,9 | -4,3 | 34,0 | 77,0 | 52,4 | 0,0 | 1,8 | 1014,0 | 1016,0 | |
3 | 6,3 | 17,0 | 11,3 | 10,7 | -0,1 | 45,0 | 84,0 | 63,7 | 0,0 | 1,4 | 1015,0 | 1017,0 | |
4 | 9,3 | 14,6 | 11,6 | 5,3 | 3,7 | 67,0 | 100,0 | 85,4 | 0,0 | 6,0 | 1010,0 | 1015,0 | |
5 | 9,3 | 14,6 | 11,6 | 5,3 | 3,7 | 67,0 | 100,0 | 85,4 | 0,0 | 6,0 | 1010,0 | 1015,0 | |
6 | 8,7 | 16,5 | 13,0 | 7,8 | 2,3 | 45,0 | 75,0 | 55,3 | 0,0 | 3,3 | 1002,0 | 1011,0 | |
7 | 6,6 | 13,5 | 9,6 | 6,9 | 3,6 | 51,0 | 100,0 | 82,2 | 33,2 | 3,1 | 994,0 | 1002,0 | |
8 | 7,6 | 12,4 | 9,7 | 4,8 | 4,3 | 61,0 | 100,0 | 83,0 | 5,6 | 3,5 | 999,0 | 1012,0 | |
9 | 7,0 | 14,9 | 10,2 | 7,9 | -2,2 | 46,0 | 88,0 | 65,8 | 0,0 | 3,4 | 1010,0 | 1013,0 | |
10 | 8,1 | 15,2 | 10,7 | 7,1 | -2,5 | 42,0 | 66,0 | 51,9 | 0,0 | 3,7 | 1006,0 | 1010,0 | |
11 | 6,2 | 11,2 | 8,8 | 5,0 | -0,1 | 48,0 | 81,0 | 63,4 | 0,0 | 3,6 | 1006,0 | 1012,0 | |
12 | 4,3 | 12,8 | 7,8 | 8,5 | -1,2 | 42,0 | 76,0 | 61,7 | 0,0 | 2,4 | 1010,0 | 1013,0 | |
13 | 4,9 | 11,3 | 7,7 | 6,4 | -2,0 | 41,0 | 78,0 | 59,4 | 0,0 | 2,3 | 1012,0 | 1022,0 | |
14 | 5,1 | 12,4 | 8,5 | 7,3 | -1,1 | 49,0 | 93,0 | 68,7 | 0,0 | 2,7 | 1021,0 | 1023,0 | |
15 | 6,9 | 13,3 | 9,4 | 6,4 | -1,4 | 44,0 | 90,0 | 65,9 | 0,0 | 2,0 | 1020,0 | 1022,0 | |
16 | 7,0 | 14,4 | 10,3 | 7,4 | -2,9 | 37,0 | 78,0 | 55,8 | 0,0 | 2,5 | 1017,0 | 1021,0 | |
17 | 7,9 | 18,8 | 12,4 | 10,9 | -3,2 | 25,0 | 51,0 | 42,2 | 0,0 | 1,5 | 1014,0 | 1018,0 | |
18 | 8,7 | 20,8 | 13,9 | 12,1 | -1,9 | 32,0 | 74,0 | 48,6 | 0,0 | 2,6 | 1009,0 | 1015,0 | |
19 | 9,2 | 20,7 | 14,7 | 11,5 | 3,1 | 36,0 | 78,0 | 57,1 | 0,0 | 1,6 | 1008,0 | 1011,0 | |
20 | 9,3 | 20,2 | 14,5 | 10,9 | 5,2 | 39,0 | 88,0 | 62,7 | 0,0 | 1,2 | 1010,0 | 1012,0 | |
21 | 8,6 | 18,6 | 13,3 | 10,0 | 4,7 | 48,0 | 87,0 | 72,5 | 0,0 | 1,0 | 1008,0 | 1011,0 | |
22 | 9,8 | 21,6 | 14,9 | 11,8 | 5,4 | 36,0 | 95,0 | 64,8 | 0,0 | 1,9 | 1010,0 | 1013,0 | |
23 | 10,2 | 22,4 | 15,1 | 12,2 | 3,9 | 35,0 | 95,0 | 66,9 | 0,0 | 0,8 | 1013,0 | 1018,0 | |
24 | 9,0 | 20,8 | 14,6 | 11,8 | 5,8 | 43,0 | 100,0 | 72,1 | 0,0 | 0,6 | 1018,0 | 1021,0 | |
25 | 9,3 | 21,4 | 15,0 | 12,1 | 2,0 | 42,0 | 97,0 | 66,2 | 0,0 | 0,6 | 1016,0 | 1020,0 | |
26 | 11,0 | 17,9 | 13,9 | 6,9 | 1,0 | 44,0 | 100,0 | 62,9 | 0,0 | 2,0 | 1013,0 | 1016,0 | |
27 | 7,6 | 11,1 | 9,4 | 3,5 | 5,6 | 77,0 | 100,0 | 93,2 | 7,0 | 1,4 | 1014,0 | 1019,0 | |
28 | 6,2 | 14,8 | 10,3 | 8,6 | 2,0 | 49,0 | 97,0 | 71,8 | 0,0 | 2,0 | 1018,0 | 1020,0 | |
29 | 7,6 | 18,2 | 12,2 | 10,6 | -3,3 | 31,0 | 95,0 | 48,1 | 0,0 | 1,7 | 1016,0 | 1020,0 | |
30 | 11,5 | 20,1 | 15,1 | 8,6 | -2,0 | 33,0 | 51,0 | 41,7 | 0,0 | 2,1 | 1018,0 | 1021,0 | |
31 | 11,5 | 20,5 | 15,6 | 9,0 | 2,4 | 37,0 | 71,0 | 50,7 | 0,0 | 1,5 | 1018,0 | 1022,0 | |
Max | 11,5 | 22,4 | 15,6 | 13,9 | 5,8 | 77,0 | 100,0 | 93,2 | 33,2 | 6,0 | 1021,0 | 1023,0 | |
Min | 4,1 | 11,1 | 7,7 | 3,5 | -4,3 | 25,0 | 51,0 | 41,7 | 0,0 | 0,6 | 994,0 | 1002,0 | |
Media | 7,9 | 16,6 | 11,8 | 8,7 | 0,9 | 44,0 | 85,9 | 64,1 | 1,5 | 2,3 | 1011,5 | 1016,0 | |
Riepilogo mensile | |||||||||||||
Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
4,1 | 22,4 | 11,8 | 13,9 | 25,0 | 100,0 | 64,1 | 46,3 | 33,2 | 12,6 | 42,6 | 2,3 | 1013,8 | |
Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
Minime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 3 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Massime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
* Il giorno 7 Marzo 2017 | |||||||||||||
** Dato rilevato il giorno 4 Marzo 2017 | |||||||||||||
Accedi ai grafici del mese |