Dati relativi al mese di ottobre 2017 | |||||||||||||
Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
1 | 10,7 | 21,4 | 15,7 | 10,7 | 10,7 | 57,0 | 100,0 | 88,3 | 0,0 | 0,8 | 1017,0 | 1020,0 | |
2 | 12,8 | 20,6 | 15,6 | 7,8 | 12,8 | 63,0 | 100,0 | 93,5 | 1,6 | 0,6 | 1020,0 | 1022,0 | |
3 | 11,4 | 21,9 | 16,4 | 10,5 | 11,4 | 57,0 | 100,0 | 86,4 | 0,0 | 2,1 | 1018,0 | 1022,0 | |
4 | 14,5 | 23,8 | 18,3 | 9,3 | 12,4 | 50,0 | 100,0 | 83,3 | 0,0 | 1,1 | 1020,0 | 1023,0 | |
5 | 13,3 | 25,2 | 18,9 | 11,9 | 7,5 | 38,0 | 98,0 | 70,2 | 0,0 | 2,1 | 1012,0 | 1022,0 | |
6 | 15,6 | 25,2 | 19,7 | 9,6 | 7,1 | 34,0 | 96,0 | 63,3 | 0,0 | 2,4 | 1002,0 | 1012,0 | |
7 | 9,9 | 18,4 | 12,8 | 8,5 | 3,8 | 48,0 | 100,0 | 72,8 | 5,0 | 3,7 | 1002,0 | 1016,0 | |
8 | 10,5 | 19,4 | 13,9 | 8,9 | 3,5 | 35,0 | 70,0 | 56,0 | 0,0 | 2,0 | 1014,0 | 1016,0 | |
9 | 9,7 | 20,0 | 14,6 | 10,3 | 6,2 | 44,0 | 85,0 | 66,3 | 0,0 | 1,3 | 1014,0 | 1017,0 | |
10 | 11,9 | 21,2 | 16,4 | 9,3 | 10,0 | 55,0 | 97,0 | 80,2 | 0,0 | 1,9 | 1015,0 | 1018,0 | |
11 | 12,0 | 20,2 | 15,9 | 8,2 | 9,9 | 54,0 | 100,0 | 85,7 | 0,0 | 0,9 | 1018,0 | 1022,0 | |
12 | 10,0 | 22,3 | 15,5 | 12,3 | 7,3 | 38,0 | 100,0 | 79,5 | 0,0 | 0,9 | 1021,0 | 1024,0 | |
13 | 11,8 | 21,1 | 16,0 | 9,3 | 7,5 | 54,0 | 100,0 | 78,6 | 0,0 | 1,4 | 1022,0 | 1025,0 | |
14 | 13,6 | 21,4 | 16,6 | 7,8 | 7,6 | 48,0 | 100,0 | 76,3 | 0,0 | 2,2 | 1022,0 | 1025,0 | |
15 | 12,6 | 23,1 | 17,8 | 10,5 | 4,5 | 39,0 | 100,0 | 61,3 | 0,0 | 1,6 | 1024,0 | 1026,0 | |
16 | 10,5 | 23,9 | 16,0 | 13,4 | 3,0 | 35,0 | 97,0 | 60,6 | 0,0 | 0,9 | 1024,0 | 1026,0 | |
17 | 10,6 | 24,6 | 17,1 | 14,0 | 2,3 | 32,0 | 87,0 | 52,9 | 0,0 | 0,8 | 1020,0 | 1025,0 | |
18 | 11,9 | 25,3 | 17,5 | 13,4 | 2,3 | 31,0 | 89,0 | 54,8 | 0,0 | 1,0 | 1015,0 | 1021,0 | |
19 | 10,9 | 23,0 | 17,1 | 12,1 | 6,4 | 38,0 | 100,0 | 72,2 | 0,0 | 0,7 | 1016,0 | 1018,0 | |
20 | 10,7 | 20,7 | 15,7 | 10,0 | 10,1 | 64,0 | 100,0 | 88,1 | 0,0 | 1,0 | 1016,0 | 1019,0 | |
21 | 10,3 | 21,7 | 15,2 | 11,4 | 9,3 | 46,0 | 100,0 | 81,5 | 0,0 | 0,9 | 1018,0 | 1020,0 | |
22 | 12,2 | 24,2 | 17,9 | 12,0 | 6,8 | 38,0 | 83,0 | 61,2 | 0,0 | 1,8 | 1008,0 | 1018,0 | |
23 | 9,5 | 16,6 | 13,1 | 7,1 | 4,2 | 53,0 | 100,0 | 70,7 | 6,1 | 3,1 | 1004,0 | 1008,0 | |
24 | 9,8 | 13,5 | 11,6 | 3,7 | 5,3 | 60,0 | 94,0 | 76,6 | 14,6 | 4,3 | 1004,0 | 1012,0 | |
25 | 11,8 | 17,3 | 13,9 | 5,5 | 7,4 | 55,0 | 89,0 | 73,1 | 0,0 | 2,9 | 1011,0 | 1022,0 | |
26 | 10,6 | 18,9 | 14,1 | 8,3 | 8,5 | 52,0 | 100,0 | 80,5 | 0,0 | 2,0 | 1022,0 | 1024,0 | |
27 | 10,2 | 23,5 | 16,1 | 13,3 | 5,6 | 33,0 | 92,0 | 60,0 | 0,0 | 1,9 | 1010,0 | 1022,0 | |
28 | 9,9 | 15,6 | 12,7 | 5,7 | 2,5 | 45,0 | 93,0 | 65,1 | 0,0 | 2,8 | 1010,0 | 1014,0 | |
29 | 7,6 | 18,8 | 13,3 | 11,2 | -0,1 | 41,0 | 73,0 | 57,7 | 0,0 | 2,9 | 1002,0 | 1013,0 | |
30 | 10,3 | 17,5 | 13,6 | 7,2 | 4,0 | 45,0 | 93,0 | 65,5 | 0,0 | 1,1 | 1004,0 | 1018,0 | |
31 | 8,7 | 15,3 | 11,8 | 6,6 | 0,2 | 38,0 | 67,0 | 53,1 | 0,0 | 1,2 | 1017,0 | 1022,0 | |
Max | 15,6 | 25,3 | 19,7 | 14,0 | 12,8 | 64,0 | 100,0 | 93,5 | 14,6 | 4,3 | 1024,0 | 1026,0 | |
Min | 7,6 | 13,5 | 11,6 | 3,7 | -0,1 | 31,0 | 67,0 | 52,9 | 0,0 | 0,6 | 1002,0 | 1008,0 | |
Media | 11,2 | 20,8 | 15,5 | 9,7 | 6,5 | 45,8 | 93,6 | 71,5 | 0,9 | 1,8 | 1014,3 | 1019,7 | |
Riepilogo mensile | |||||||||||||
Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
7,6 | 25,3 | 15,5 | 14,0 | 31,0 | 100,0 | 71,5 | 27,3 | 14,6 | 4,6 | 33,3 | 1,8 | 1017,0 | |
Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
Minime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 7 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Massime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
* Il giorno 23 ottobre 2017 | |||||||||||||
** Dato rilevato il giorno 24 ottobre 2017 | |||||||||||||
Accedi ai grafici del mese |