Dati relativi al mese di luglio 2017 | |||||||||||||||
Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|||
1 | 19,5 | 30,5 | 24,0 | 11,0 | 14,4 | 39,0 | 100,0 | 74,4 | 0,0 | 2,0 | 1010,0 | 1013,0 | 8 | ||
2 | 18,4 | 27,2 | 22,3 | 8,8 | 7,6 | 34,0 | 91,0 | 62,4 | 0,0 | 2,1 | 1010,0 | 1013,0 | |||
3 | 18,1 | 25,6 | 21,7 | 7,5 | 9,6 | 37,0 | 80,0 | 60,8 | 0,0 | 3,6 | 1010,0 | 1017,0 | |||
4 | 18,4 | 26,3 | 22,2 | 7,9 | 5,9 | 32,0 | 94,0 | 56,9 | 0,0 | 2,8 | 1016,0 | 1019,0 | |||
5 | 19,8 | 30,0 | 24,7 | 10,2 | 5,3 | 30,0 | 50,0 | 36,5 | 0,0 | 2,1 | 1016,0 | 1019,0 | |||
6 | 17,4 | 33,0 | 25,5 | 15,6 | -11,9 | 5,0 | 71,0 | 37,9 | 0,0 | 1,5 | 1016,0 | 1019,0 | |||
7 | 19,0 | 34,3 | 27,4 | 15,3 | 6,5 | 19,0 | 59,0 | 36,2 | 0,0 | 1,4 | 1015,0 | 1019,0 | |||
8 | 22,4 | 34,9 | 28,8 | 12,5 | 7,4 | 20,0 | 43,0 | 30,1 | 0,0 | 1,6 | 1014,0 | 1017,0 | |||
9 | 21,8 | 35,3 | 29,2 | 13,5 | 7,9 | 21,0 | 43,0 | 32,3 | 0,0 | 1,3 | 1013,0 | 1016,0 | |||
10 | 24,1 | 38,3 | 30,8 | 14,2 | 7,7 | 16,0 | 47,0 | 30,7 | 0,0 | 1,9 | 1012,0 | 1015,0 | |||
11 | 24,0 | 38,0 | 30,5 | 14,0 | -22,7 | 2,0 | 43,0 | 17,0 | 0,0 | 1,4 | 1014,0 | 1017,0 | |||
12 | 22,9 | 36,1 | 30,1 | 13,2 | -9,8 | 10,0 | 41,0 | 22,2 | 0,0 | 1,3 | 1011,0 | 1015,0 | |||
13 | 23,9 | 33,8 | 28,4 | 9,9 | 8,0 | 27,0 | 74,0 | 40,8 | 0,0 | 2,1 | 1010,0 | 1013,0 | |||
14 | 22,9 | 23,9 | 23,3 | 1,0 | 16,1 | 65,0 | 77,0 | 71,0 | 3,0 | 1,8 | 1009,0 | 1011,0 | |||
15 | 19,0 | 27,9 | 24,3 | 8,9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||
16 | 19,2 | 25,5 | 23,0 | 6,3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||
17 | 21,1 | 25,2 | 22,5 | 4,1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||
18 | 20,0 | 29,4 | 23,1 | 9,4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||
19 | 21,4 | 32,0 | 25,8 | 10,6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||
20 | 21,3 | 33,1 | 26,8 | 11,8 | 5,4 | 18,0 | 70,0 | 38,2 | 0,0 | 1,8 | 1009,2 | 1015,0 | |||
21 | 21,6 | 35,3 | 28,9 | 13,7 | 6,1 | 23,0 | 49,0 | 32,3 | 0,0 | 1,8 | 1012,0 | 1014,0 | |||
22 | 25,2 | 38,0 | 30,7 | 12,8 | -21,7 | 2,0 | 41,0 | 24,9 | 0,0 | 1,7 | 1012,0 | 1015,0 | |||
23 | 23,9 | 33,8 | 29,0 | 9,9 | 7,7 | 28,0 | 62,0 | 36,9 | 0,0 | 1,5 | 1013,0 | 1016,0 | |||
24 | 23,7 | 35,4 | 28,8 | 11,7 | 8,3 | 20,0 | 65,0 | 43,8 | 0,0 | 2,9 | 1005,0 | 1014,0 | |||
25 | 19,9 | 29,8 | 24,9 | 9,9 | 11,5 | 33,0 | 83,0 | 54,3 | 0,0 | 2,5 | 1002,0 | 1006,0 | |||
26 | 17,5 | 28,5 | 22,3 | 11,0 | 8,5 | 30,0 | 90,0 | 68,8 | 0,0 | 1,9 | 1004,0 | 1007,0 | |||
27 | 18,7 | 28,8 | 23,7 | 10,1 | 10,9 | 36,0 | 91,0 | 55,9 | 0,0 | 2,3 | 1006,0 | 1011,0 | |||
28 | 19,0 | 31,7 | 25,8 | 12,7 | 9,6 | 30,0 | 81,0 | 53,2 | 0,0 | 2,0 | 1010,0 | 1015,0 | |||
29 | 19,8 | 33,9 | 27,3 | 14,1 | 12,2 | 28,0 | 79,0 | 47,0 | 0,0 | 1,9 | 1014,0 | 1018,0 | |||
30 | 21,8 | 35,4 | 28,9 | 13,6 | 10,7 | 27,0 | 69,0 | 40,0 | 0,0 | 1,9 | 1014,0 | 1017,0 | |||
31 | 21,7 | 34,2 | 28,7 | 12,5 | 9,3 | 32,0 | 87,0 | 44,3 | 0,0 | 1,7 | 1015,0 | 1018,0 | |||
Max | 25,2 | 38,3 | 30,8 | 15,6 | 16,1 | 65,0 | 100,0 | 74,4 | 3,0 | 3,6 | 1016,0 | 1019,0 | |||
Min | 17,4 | 23,9 | 21,7 | 1,0 | -22,7 | 2,0 | 41,0 | 17,0 | 0,0 | 1,3 | 1002,0 | 1006,0 | |||
Media | 20,9 | 31,8 | 26,2 | 10,9 | 5,0 | 25,5 | 68,5 | 44,2 | 0,1 | 2,0 | 1011,2 | 1015,0 | |||
Riepilogo mensile | |||||||||||||||
Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|||
17,4 | 38,3 | 26,2 | 15,6 | 2,0 | 100,0 | 44,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 37,4 | 2,0 | 1013,3 | |||
Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||||
Minime | |||||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||||
Giorni | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Massime | |||||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||||
Giorni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 | 8 | 0 | |||||
* Il giorno 1 luglio 2017 | |||||||||||||||
** Dato rilevato il giorno 24 luglio 2017 | |||||||||||||||
Accedi ai grafici del mese |