Dati relativi al mese di maggio
Giorno Temp. Min Temp. Max Temp. Media Escursione giornaliera Min temp. di rugiada Ur min   % Ur max % Ur media % Pioggia 24 h mm Vento medio giorno km/h Pressione min hpa Pressione max hpa
1 13,5 25,9 18,9 12,4 5,5 28,0 70,0 51,1 0,0 1,1 1011,0 1014,0
2 13,5 23,7 17,6 10,2 7,3 40,0 70,0 60,4 0,0 2,4 1008,9 1012,6
3 14,5 23,4 17,8 8,9 8,9 55,0 72,0 66,2 0,0 3,0 1008,9 1010,6
4 14,5 22,0 17,2 7,5 3,2 39,0 75,0 60,4 0,0 5,4 1007,2 1009,6
5 14,6 21,2 17,2 6,6 8,2 48,0 72,0 64,6 0,0 5,7 1001,1 1007,8
6 10,7 21,5 15,0 10,8 5,0 35,0 72,0 59,1 5,1 1,0 1004,3 1007,0
7 9,1 20,6 15,0 11,5 3,3 33,0 70,0 57,7 0,0 0,8 1005,9 1009,2
8 11,7 20,8 15,4 9,1 6,8 48,0 72,0 65,0 5,7 0,6 1007,0 1010,3
9 10,7 21,5 16,3 10,8 4,8 37,0 70,0 56,4 0,0 0,4 1009,8 1011,5
10 12,0 25,9 18,5 13,9 5,5 30,0 67,0 51,8 0,0 1,1 1008,4 1011,2
11 14,5 27,4 19,9 12,9 7,5 31,0 66,0 55,9 0,0 1,1 1005,4 1009,4
12 14,8 26,0 19,7 11,2 5,6 28,0 69,0 56,5 0,0 1,2 1005,2 1007,8
13 14,8 25,0 19,5 10,2 1,1 21,0 69,0 50,0 0,0 1,0 1003,9 1008,4
14 12,7 24,5 17,9 11,8 3,6 29,0 66,0 52,3 0,0 2,1 999,7 1009,6
15 13,1 20,3 16,5 7,2 6,1 50,0 74,0 63,2 7,2 4,5 992,1 1002,1
16 11,4 18,5 14,4 7,1 4,9 45,0 66,0 57,2 0,0 1,9 1002,1 1010,7
17 11,9 17,1 14,2 5,2 5,6 54,0 67,0 62,7 0,5 0,6 1010,0 1014,2
18 10,0 20,5 15,6 10,5 1,3 28,0 68,0 49,1 0,0 0,7 1013,7 1015,3
19 10,6 20,6 14,6 10,0 4,3 37,0 70,0 58,6 1,6 0,5 1012,6 1015,1
20 10,1 13,2 11,5 3,1 5,1 68,0 75,0 72,7 26,3 0,8 1011,3 1013,8
21 11,4 18,1 14,3 6,7 6,3 49,0 73,0 63,9 1,1 1,1 1010,8 1013,5
22 12,9 21,5 16,8 8,6 7,1 47,0 69,0 60,8 0,0 1,2 1011,7 1013,4
23 13,9 23,0 18,3 9,1 6,8 39,0 64,0 53,9 0,0 0,8 1012,2 1015,3
24 13,2 24,7 18,9 11,5 5,9 31,0 63,0 50,4 0,0 0,5 1012,8 1014,9
25 12,8 26,1 19,7 13,3 6,4 35,0 65,0 50,9 0,0 0,5 1013,5 1015,3
26 15,8 30,0 22,3 14,2 4,4 21,0 63,0 45,9 0,0 0,7 1011,8 1014,5
27 15,8 29,8 22,2 14,0 1,9 19,0 61,0 42,0 0,0 1,1 1009,3 1012,0
28 17,5 27,0 21,5 9,5 10,1 42,0 64,0 56,3 1,0 0,6 1010,4 1013,7
29 16,9 25,2 20,4 8,3 10,2 54,0 71,0 61,7 0,0 0,2 1013,0 1014,8
30 17,5 25,5 20,7 8,0 11,3 53,0 73,0 62,2 1,0 0,9 1009,2 1014,2
31 13,6 22,8 19,1 9,2 7,7 51,0 68,0 58,2 1,5 1,2 1001,9 1009,1
Max 17,5 30,0 22,3 14,2 11,3 68,0 75,0 72,7 26,3 5,7 1013,7 1015,3
Min 9,1 13,2 11,5 3,1 1,1 19,0 61,0 42,0 0,0 0,2 992,1 1002,1
Media 13,2 23,0 17,6 9,8 5,9 39,5 68,8 57,3 1,6 1,4 1007,9 1011,6
Riepilogo mensile
Temp. Min     °c Temp. Max    °c Temp. Media °c Escur. Max    °c Ur min     % Ur max       % Ur media % Tot pioggia mm Max pioggia 24h mm Max pioggia 1h mm ** Vento max Km/h     *** Vento medio Km/h Pressione media   hpa
9,1 30,0 17,6 14,2 19,0 75,0 57,3 51,0 26,3 5,2 40,7 1,4 1009,7
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 1 25 5 0 0 0 0 0
Massime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 0 1 3 16 10 1 0 0
**Il giorno 20/02/2010
***Dato rilevato il giorno 16/05/2010
Accedi ai grafici del mese