Dati relativi al mese di marzo
Giorno Temp. Min Temp. Max Temp. Media Escursione giornaliera Min temp. di rugiada Ur min   % Ur max % Ur media % Pioggia 24 h mm Vento medio giorno km/h Pressione min hpa Pressione max hpa
1 11,5 19,4 15,1 7,9 4,5 53,0 72,0 64,0 0,0 0,5 1007,8 1011,1
2 7,9 15,4 11,5 7,5 1,9 51,0 67,0 61,6 0,0 0,9 1011,1 1019,2
3 6,2 14,2 9,7 8,0 0,8 52,0 69,0 65,3 0,0 2,5 1005,4 1018,8
4 7,4 16,4 10,8 9,0 2,5 57,0 73,0 68,7 4,1 3,2 995,9 1005,3
5 3,4 9,7 6,4 6,3 -1,0 64,0 74,0 69,3 1,5 1,0 1001,9 1008,9
6 -0,8 6,0 2,7 6,8 -6,4 42,0 76,0 63,5 2,1 0,8 1008,6 1014,6
7 -1,4 7,5 4,1 8,9 -6,2 56,0 70,0 64,2 0,0 0,7 1008,0 1014,2
8 1,4 5,9 4,4 4,5 -3,8 56,0 69,0 63,3 0,0 1,5 1003,0 1007,9
9 0,5 11,9 5,8 11,4 -4,3 54,0 75,0 69,1 21,2 4,7 999,1 1005,3
10 5,9 13,1 10,4 7,2 0,0 66,0 75,0 71,3 34,0 4,9 999,1 1006,4
11 2,4 10,9 5,9 8,5 -2,6 61,0 70,0 66,1 1,5 1,4 1006,1 1009,2
12 3,0 10,7 6,2 7,7 -2,1 47,0 69,0 63,2 0,0 0,5 1009,3 1014,5
13 2,0 8,9 5,4 6,9 -2,9 65,0 73,0 69,2 8,7 0,2 1013,5 1015,6
14 3,7 9,8 6,3 6,1 -3,7 41,0 70,0 59,2 0,0 1,3 1012,7 1014,6
15 3,4 12,4 7,4 9,0 -5,9 31,0 67,0 54,0 0,0 1,0 1012,8 1018,7
16 1,8 13,5 7,5 11,7 -6,0 37,0 67,0 54,7 0,0 1,3 1018,0 1022,2
17 6,0 14,2 9,1 8,2 -0,7 37,0 67,0 58,4 0,0 0,5 1022,2 1029,2
18 5,4 16,6 10,2 11,2 -4,5 24,0 65,0 48,7 0,0 0,7 1027,8 1029,3
19 5,5 17,1 10,3 11,6 -3,4 28,0 67,0 49,4 0,0 0,8 1026,1 1028,6
20 4,4 16,5 10,4 12,1 -0,5 45,0 75,0 63,0 0,0 1,8 1023,0 1026,1
21 8,5 20,4 13,6 11,9 3,8 44,0 74,0 61,0 0,0 1,0 1020,9 1023,5
22 10,3 19,9 14,3 9,6 3,6 45,0 72,0 61,3 2,1 0,1 1017,5 1021,1
23 10,0 13,0 11,1 3,0 6,2 73,0 77,0 75,8 5,6 0,2 1014,3 1017,5
24 8,8 14,0 11,7 5,2 4,2 61,0 77,0 71,0 0,5 0,1 1013,4 1016,3
25 7,5 16,9 12,1 9,4 3,4 56,0 76,0 65,9 0,0 1,2 1016,0 1018,2
26 8,6 18,1 12,5 9,5 3,7 56,0 76,0 68,4 0,0 2,6 1013,0 1018,7
27 8,7 20,9 14,1 12,2 0,6 42,0 76,0 59,5 0,0 1,8 1007,6 1013,2
28 8,7 17,6 12,8 8,9 1,2 34,0 60,0 50,9 0,0 1,2 1009,3 1013,6
29 7,5 20,5 13,6 13,0 0,0 27,0 62,0 50,1 0,0 1,2 1013,3 1015,2
30 9,9 15,1 12,2 5,2 3,9 61,0 73,0 67,2 0,0 7,0 1005,2 1013,3
31 10,5 19,1 14,0 8,6 0,4 31,0 76,0 56,9 0,0 3,6 1005,3 1010,8
Max 11,5 20,9 15,1 13,0 6,2 73,0 77,0 75,8 34,0 7,0 1027,8 1029,3
Min -1,4 5,9 2,7 3,0 -6,4 24,0 60,0 48,7 0,0 0,1 995,9 1005,3
Media 5,8 14,4 9,7 8,6 -0,4 48,3 71,3 62,4 2,6 1,6 1011,2 1016,2
Riepilogo mensile
Temp. Min     °c Temp. Max    °c Temp. Media °c Escur. Max    °c Ur min     % Ur max       % Ur media % Tot pioggia mm Max pioggia 24h mm Max pioggia 1h mm ** Vento max Km/h     *** Vento medio Km/h Pressione media   hpa
-1,4 20,9 9,7 13,0 24,0 77,0 62,4 81,5 34,0 5,7 57,4 1,6 1013,7
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 2 10 15 4 0 0 0 0 0 0
Massime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 6 10 12 3 0 0 0 0
**Il giorno 13/03/2010
***Dato rilevato il giorno 25/03/2010
Accedi ai grafici del mese