Dati relativi al mese di Ottobre 2013 | |||||||||||||
Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
1 | 15,3 | 20,3 | 17,1 | 5,0 | 8,5 | 48,0 | 92,0 | 68,4 | 0,0 | 2,9 | 1001,0 | 1007,0 | |
2 | 13,4 | 19,3 | 15,8 | 5,9 | 3,6 | 39,0 | 86,0 | 58,6 | 0,0 | 3,1 | 1006,0 | 1016,0 | |
3 | 11,2 | 17,1 | 13,7 | 5,9 | 1,0 | 37,0 | 61,0 | 49,0 | 0,0 | 2,9 | 1015,0 | 1022,0 | |
4 | 9,9 | 18,1 | 13,5 | 8,2 | 0,7 | 38,0 | 72,0 | 49,2 | 0,0 | 2,3 | 1020,0 | 1023,0 | |
5 | 10,3 | 17,7 | 14,0 | 7,4 | 5,9 | 49,0 | 95,0 | 76,6 | 2,9 | 2,1 | 1016,0 | 1023,0 | |
6 | 15,1 | 18,1 | 16,3 | 3,0 | 14,0 | 87,0 | 100,0 | 96,1 | 4,7 | 4,0 | 1014,0 | 1017,0 | |
7 | 16,0 | 22,4 | 18,3 | 6,4 | 12,2 | 53,0 | 100,0 | 87,3 | 23,7 | 3,3 | 1014,0 | 1017,0 | |
8 | 14,9 | 21,7 | 17,6 | 6,8 | 9,8 | 51,0 | 100,0 | 80,3 | 1,1 | 3,3 | 1016,0 | 1019,0 | |
9 | 13,4 | 21,8 | 16,8 | 8,4 | 8,0 | 42,0 | 100,0 | 76,7 | 0,0 | 1,7 | 1013,0 | 1018,0 | |
10 | 12,9 | 23,2 | 17,6 | 10,3 | 5,9 | 35,0 | 88,0 | 63,6 | 0,0 | 2,9 | 1008,0 | 1014,0 | |
11 | 15,8 | 23,6 | 19,7 | 7,8 | 7,9 | 42,0 | 87,0 | 59,4 | 0,0 | 3,0 | 1008,0 | 1015,0 | |
12 | 15,9 | 23,6 | 19,2 | 7,7 | 9,1 | 41,0 | 92,0 | 70,2 | 4,5 | 2,9 | 1014,0 | 1020,0 | |
13 | 17,9 | 24,8 | 19,6 | 6,9 | 12,5 | 47,0 | 100,0 | 86,9 | 0,0 | 1,1 | 1017,0 | 1020,0 | |
14 | 16,9 | 22,8 | 18,5 | 5,9 | 11,8 | 51,0 | 100,0 | 89,8 | 0,5 | 1,1 | 1016,0 | 1019,0 | |
15 | 17,2 | 24,3 | 19,8 | 7,1 | 6,9 | 33,0 | 100,0 | 73,9 | 0,0 | 1,6 | 1010,0 | 1017,0 | |
16 | 12,9 | 21,6 | 16,6 | 8,7 | 3,8 | 43,0 | 92,0 | 69,0 | 4,0 | 2,9 | 1002,0 | 1011,0 | |
17 | 10,9 | 17,9 | 13,8 | 7,0 | 1,3 | 34,0 | 72,0 | 50,8 | 0,0 | 3,8 | 1007,0 | 1013,0 | |
18 | 12,5 | 21,1 | 15,4 | 8,6 | -0,9 | 25,0 | 51,0 | 41,9 | 0,0 | 2,0 | 1012,0 | 1017,0 | |
19 | 11,7 | 21,7 | 16,1 | 10,0 | -1,3 | 23,0 | 76,0 | 47,3 | 0,0 | 2,3 | 1016,0 | 1021,0 | |
20 | 14,9 | 21,7 | 17,7 | 6,8 | 4,2 | 48,0 | 97,0 | 77,0 | 0,0 | 3,7 | 1020,0 | 1023,0 | |
21 | 14,0 | 22,8 | 17,7 | 8,8 | 9,1 | 43,0 | 100,0 | 79,0 | 0,0 | 1,6 | 1020,0 | 1022,0 | |
22 | 12,6 | 24,1 | 17,6 | 11,5 | 7,4 | 35,0 | 95,0 | 72,1 | 0,0 | 1,1 | 1018,0 | 1021,0 | |
23 | 15,3 | 26,7 | 19,3 | 11,4 | 4,9 | 25,0 | 92,0 | 60,5 | 0,0 | 2,4 | 1016,0 | 1019,0 | |
24 | 15,0 | 23,1 | 17,7 | 8,1 | 8,7 | 43,0 | 97,0 | 77,8 | 0,0 | 2,9 | 1016,0 | 1019,0 | |
25 | 13,1 | 21,0 | 16,3 | 7,9 | 11,2 | 54,0 | 96,0 | 81,3 | 0,0 | 1,0 | 1018,0 | 1020,0 | |
26 | 12,8 | 22,0 | 15,7 | 9,2 | 8,7 | 43,0 | 100,0 | 81,3 | 0,0 | 0,9 | 1018,0 | 1021,0 | |
27 | 11,8 | 22,9 | 16,7 | 11,1 | 6,3 | 42,0 | 100,0 | 67,9 | 0,0 | 1,2 | 1018,0 | 1020,0 | |
28 | 13,7 | 24,0 | 17,5 | 10,3 | 7,7 | 36,0 | 85,0 | 62,5 | 0,0 | 1,7 | 1015,0 | 1018,0 | |
29 | 12,6 | 25,8 | 18,0 | 13,2 | 5,5 | 29,0 | 96,0 | 60,9 | 0,0 | 2,0 | 1012,0 | 1016,0 | |
30 | 13,9 | 21,1 | 16,7 | 7,2 | 8,4 | 47,0 | 100,0 | 79,0 | 0,0 | 3,1 | 1012,0 | 1015,0 | |
31 | 14,2 | 21,7 | 16,7 | 7,5 | 8,1 | 43,0 | 100,0 | 83,5 | 0,0 | 1,1 | 1015,0 | 1019,0 | |
Max | 17,9 | 26,7 | 19,8 | 13,2 | 14,0 | 87,0 | 100,0 | 96,1 | 23,7 | 4,0 | 1020,0 | 1023,0 | |
Min | 9,9 | 17,1 | 13,5 | 3,0 | -1,3 | 23,0 | 51,0 | 41,9 | 0,0 | 0,9 | 1001,0 | 1007,0 | |
Media | 13,8 | 21,9 | 17,0 | 8,1 | 6,8 | 42,1 | 91,0 | 70,3 | 1,3 | 2,3 | 1013,6 | 1018,1 | |
Riepilogo mensile | |||||||||||||
Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
9,9 | 26,7 | 17,0 | 13,2 | 23,0 | 100,0 | 70,3 | 41,4 | 23,7 | 16,7 | 29,6 | 2,3 | 1015,9 | |
Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
Minime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Massime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
*Il giorno 07/10/2013 | |||||||||||||
**Dato rilevato il giorno 17/10/2013 | |||||||||||||
Accedi ai grafici del mese |