Dati relativi al mese di Ottobre 2012
Giorno Temp. Min Temp. Max Temp. Media Escursione giornaliera Min temp. di rugiada Ur min   % Ur max % Ur media % Pioggia 24 h mm Vento medio giorno km/h Pressione min hpa Pressione max hpa
1 20,5 30,1 23,8 9,6 9,4 28,0 83,0 55,5 0,0 2,7 1013,0 1017,0
2 17,0 27,2 21,0 10,2 7,8 30,0 94,0 65,6 0,0 1,7 1012,0 1018,0
3 16,0 23,8 19,3 7,8 8,7 43,0 93,0 63,2 0,0 1,9 1015,0 1018,0
4 14,6 24,1 18,7 9,5 6,0 34,0 70,0 50,1 0,0 1,8 1014,0 1018,0
5 14,0 16,3 14,9 2,3 7,3 63,0 71,0 66,4 0,0 1,2 1016,0 1017,0
6 15,7 24,4 20,4 8,7 7,5 36,0 74,0 51,4 0,0 1,7 1016,0 1020,0
7 15,6 27,8 20,9 12,2 -3,1 14,0 66,0 45,0 0,0 2,1 1010,0 1017,0
8 15,1 22,0 18,7 6,9 5,4 41,0 74,0 54,6 0,0 2,2 1011,0 1014,0
9 11,5 25,0 17,0 13,5 4,5 35,0 97,0 69,1 5,8 1,8 1007,0 1013,0
10 15,5 20,4 17,3 4,9 11,4 60,0 96,0 84,4 2,4 1,4 1007,0 1009,0
11 14,9 22,7 18,1 7,8 10,1 46,0 98,0 80,7 0,0 2,0 1007,0 1010,0
12 15,8 20,7 17,9 4,9 11,0 56,0 94,0 75,3 1,1 2,1 1008,0 1011,0
13 13,8 21,6 17,7 7,8 9,9 48,0 93,0 77,2 4,1 1,8 1007,0 1012,0
14 15,3 23,0 18,1 7,7 8,2 41,0 94,0 72,1 1,1 1,9 1006,0 1009,0
15 15,4 22,0 18,6 6,6 8,7 44,0 94,0 69,5 0,0 3,1 1004,0 1009,0
16 13,7 21,7 18,5 8,0 0,7 33,0 89,0 52,0 0,0 3,5 1004,0 1017,0
17 11,4 21,7 15,3 10,3 2,8 31,0 72,0 51,7 0,0 1,9 1016,0 1020,0
18 9,6 22,5 15,0 12,9 4,2 31,0 93,0 62,9 0,0 1,4 1018,0 1020,0
19 9,8 20,9 15,0 11,1 8,0 47,0 98,0 77,4 0,0 1,1 1018,0 1020,0
20 13,1 20,8 15,8 7,7 8,3 46,0 98,0 80,8 0,0 1,7 1016,0 1020,0
21 11,4 22,4 16,7 11,0 6,2 36,0 89,0 59,4 0,0 1,5 1014,0 1016,0
22 11,9 21,1 16,0 9,2 9,2 47,0 98,0 79,8 0,0 1,2 1014,0 1015,0
23 14,3 21,1 16,8 6,8 8,4 45,0 97,0 77,1 0,0 1,5 1014,0 1016,0
24 10,8 20,1 15,3 9,3 8,7 50,0 96,0 79,3 0,0 1,4 1012,0 1015,0
25 11,0 21,5 15,5 10,5 7,2 41,0 98,0 80,0 0,0 1,4 1009,0 1013,0
26 12,0 21,9 16,9 9,9 7,1 39,0 98,0 77,8 0,0 3,2 1001,0 1011,0
27 14,6 20,9 17,4 6,3 9,9 53,0 93,0 75,3 9,7 3,9 992,0 1001,0
28 10,9 18,1 15,3 7,2 3,6 54,0 90,0 69,7 2,2 2,4 993,0 1002,0
29 7,2 15,1 10,7 7,9 0,3 40,0 73,0 57,0 0,7 2,8 1001,0 1007,0
30 6,5 14,3 9,8 7,8 -0,8 37,0 73,0 54,6 0,0 2,3 1006,0 1011,0
31 8,9 15,4 11,7 6,5 1,5 57,0 98,0 70,1 10,5 4,2 997,0 1009,0
Max 20,5 30,1 23,8 13,5 11,4 63,0 98,0 84,4 10,5 4,2 1018,0 1020,0
Min 6,5 14,3 9,8 2,3 -3,1 14,0 66,0 45,0 0,0 1,1 992,0 1001,0
Media 13,2 21,6 16,9 8,5 6,4 42,1 88,5 67,3 1,2 2,1 1009,0 1013,7
Riepilogo mensile
Temp. Min     °c Temp. Max    °c Temp. Media °c Escur. Max    °c Ur min     % Ur max       % Ur media % Tot pioggia mm Max pioggia 24h mm Max pioggia 1h mm ** Vento max Km/h     *** Vento medio Km/h Pressione media   hpa
6,5 30,1 16,9 13,5 14,0 98,0 67,3 37,6 10,5 5,0 38,9 2,1 1011,3
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 5 16 9 1 0 0 0 0
Massime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 0 1 4 22 3 1 0 0
**Il giorno 27/10/2012
***Dato rilevato il giorno 31/10/2012
Accedi ai grafici del mese