| Dati relativi al mese di maggio 2024 | |||||||||||||
| Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
| 1 | 13,9 | 21,1 | 16,9 | 7,2 | 8,9 | 53,0 | 91,0 | 73,2 | 1,0 | 4,2 | 1007,9 | 1013,1 | |
| 2 | 10,1 | 24,8 | 15,9 | 14,7 | 5,3 | 34,0 | 91,0 | 66,3 | 0,2 | 1,4 | 1008,9 | 1011,6 | |
| 3 | 8,5 | 19,2 | 13,6 | 10,7 | 4,8 | 44,0 | 79,0 | 62,0 | 0,0 | 1,9 | 1009,3 | 1011,8 | |
| 4 | 10,0 | 19,0 | 14,4 | 9,0 | 5,9 | 51,0 | 87,0 | 67,8 | 0,0 | 1,7 | 1010,8 | 1015,8 | |
| 5 | 12,1 | 22,6 | 17,3 | 10,5 | 6,4 | 43,0 | 75,0 | 57,9 | 0,0 | 1,2 | 1013,8 | 1016,5 | |
| 6 | 11,4 | 24,4 | 18,0 | 13,0 | 6,3 | 36,0 | 85,0 | 58,5 | 0,0 | 1,9 | 1012,6 | 1014,7 | |
| 7 | 12,0 | 24,5 | 17,5 | 12,5 | 10,3 | 49,0 | 91,0 | 73,8 | 0,0 | 2,1 | 1011,3 | 1013,6 | |
| 8 | 10,8 | 22,2 | 17,3 | 11,4 | 7,6 | 53,0 | 88,0 | 71,3 | 0,0 | 1,2 | 1011,1 | 1013,5 | |
| 9 | 13,7 | 22,5 | 17,7 | 8,8 | 11,3 | 51,0 | 91,0 | 74,3 | 0,8 | 1,3 | 1010,4 | 1013,2 | |
| 10 | 13,5 | 21,9 | 17,5 | 8,4 | 8,8 | 44,0 | 89,0 | 68,7 | 0,0 | 1,6 | 1011,8 | 1013,6 | |
| 11 | 10,9 | 22,5 | 17,1 | 11,6 | 6,1 | 42,0 | 75,0 | 60,8 | 0,0 | 1,5 | 1012,7 | 1016,9 | |
| 12 | 10,4 | 23,9 | 17,7 | 13,5 | 4,8 | 35,0 | 78,0 | 51,6 | 0,0 | 0,8 | 1015,1 | 1016,9 | |
| 13 | 12,1 | 25,1 | 18,8 | 13,0 | 4,7 | 36,0 | 71,0 | 51,3 | 0,0 | 1,0 | 1011,2 | 1016,3 | |
| 14 | 14,0 | 22,4 | 17,8 | 8,4 | 8,5 | 58,0 | 89,0 | 74,4 | 0,0 | 2,6 | 1007,8 | 1011,2 | |
| 15 | 15,4 | 21,7 | 17,8 | 6,3 | 13,6 | 67,0 | 90,0 | 81,0 | 0,0 | 4,0 | 1008,0 | 1009,7 | |
| 16 | 15,6 | 22,0 | 17,9 | 6,4 | 14,2 | 71,0 | 92,0 | 85,5 | 0,8 | 4,9 | 1003,9 | 1008,9 | |
| 17 | 15,5 | 28,0 | 21,4 | 12,5 | 3,6 | 22,0 | 92,0 | 61,0 | 0,0 | 1,7 | 1006,7 | 1012,5 | |
| 18 | 14,2 | 26,3 | 18,6 | 12,1 | 11,7 | 54,0 | 92,0 | 80,7 | 15,6 | 0,8 | 1010,2 | 1013,7 | |
| 19 | 14,2 | 25,6 | 18,7 | 11,4 | 13,1 | 64,0 | 93,0 | 83,9 | 1,6 | 0,6 | 1009,2 | 1011,9 | |
| 20 | 14,6 | 21,5 | 16,0 | 6,9 | 13,5 | 79,0 | 94,0 | 91,5 | 0,2 | 0,1 | 1009,4 | 1010,3 | |
| 21 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
| 22 | 15,0 | 24,9 | 20,9 | 9,9 | 5,6 | 30,0 | 83,0 | 52,7 | 0,0 | 2,6 | 1010,6 | 1014,2 | |
| 23 | 13,9 | 25,1 | 19,7 | 11,2 | 9,4 | 43,0 | 77,0 | 58,6 | 0,0 | 1,1 | 1013,5 | 1016,4 | |
| 24 | 12,5 | 24,6 | 19,3 | 12,1 | 9,4 | 41,0 | 82,0 | 61,1 | 0,0 | 0,7 | 1015,8 | 1017,3 | |
| 25 | 12,5 | 23,4 | 17,2 | 10,9 | 8,3 | 46,0 | 89,0 | 70,2 | 3,8 | 0,6 | 1012,8 | 1016,1 | |
| 26 | 13,2 | 22,9 | 17,5 | 9,7 | 10,1 | 46,0 | 89,0 | 72,1 | 0,0 | 1,1 | 1013,4 | 1017,3 | |
| 27 | 13,8 | 23,3 | 18,4 | 9,5 | 11,8 | 55,0 | 90,0 | 72,5 | 0,0 | 0,6 | 1014,8 | 1017,2 | |
| 28 | 13,5 | 24,2 | 18,2 | 10,7 | 11,2 | 53,0 | 90,0 | 74,3 | 0,0 | 1,0 | 1011,3 | 1015,2 | |
| 29 | 14,5 | 24,3 | 18,8 | 9,8 | 10,9 | 53,0 | 93,0 | 75,2 | 0,0 | 0,8 | 1010,0 | 1013,4 | |
| 30 | 13,0 | 26,2 | 19,9 | 13,2 | 10,2 | 47,0 | 87,0 | 68,4 | 0,0 | 1,8 | 1006,5 | 1010,7 | |
| 31 | 17,0 | 25,1 | 20,4 | 8,1 | 13,3 | 51,0 | 90,0 | 73,2 | 0,0 | 2,3 | 1006,1 | 1009,8 | |
| Max | 17,0 | 28,0 | 21,4 | 14,7 | 14,2 | 79,0 | 94,0 | 91,5 | 15,6 | 4,9 | 1015,8 | 1017,3 | |
| Min | 8,5 | 19,0 | 13,6 | 6,3 | 3,6 | 22,0 | 71,0 | 51,3 | 0,0 | 0,1 | 1003,9 | 1008,9 | |
| Media | 13,1 | 23,5 | 17,9 | 10,4 | 9,0 | 48,4 | 86,8 | 69,1 | 0,8 | 1,6 | 1010,6 | 1013,8 | |
| Riepilogo mensile | |||||||||||||
| Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
| 8,5 | 28,0 | 17,9 | 14,7 | 22,0 | 94,0 | 69,1 | 24,0 | 15,6 | 12,0 | 37,0 | 1,6 | 1012,1 | |
| Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
| Minime | |||||||||||||
| <=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
| Giorni | 0 | 0 | 1 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Massime | |||||||||||||
| <=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
| Giorni | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| * Il giorno 12 maggio 2024 | |||||||||||||
| ** Dato rilevato il giorno 16 maggio 2024 | |||||||||||||
| Accedi ai grafici del mese | |||||||||||||