Dati relativi al mese di Febbraio 2017 | |||||||||||||
Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
1 | 6,8 | 14,0 | 10,0 | 7,2 | 5,6 | 59,0 | 100,0 | 87,6 | 0,0 | 1,9 | 1020,0 | 1023,0 | |
2 | 8,1 | 14,4 | 10,6 | 6,3 | 3,0 | 47,0 | 100,0 | 82,0 | 0,0 | 1,5 | 1020,0 | 1023,0 | |
3 | 8,8 | 15,5 | 12,6 | 6,7 | 5,4 | 53,0 | 87,0 | 71,3 | 0,0 | 2,1 | 1015,0 | 1018,5 | |
4 | 10,4 | 16,6 | 13,7 | 6,2 | 4,6 | 47,0 | 82,0 | 64,4 | 0,0 | 2,8 | 1010,0 | 1017,0 | |
5 | 10,3 | 17,0 | 13,5 | 6,7 | 5,4 | 57,0 | 90,0 | 68,1 | 0,0 | 2,4 | 1004,0 | 1012,0 | |
6 | 7,5 | 12,3 | 10,3 | 4,8 | 3,0 | 60,0 | 100,0 | 83,5 | 0,0 | 3,5 | 996,0 | 1005,0 | |
7 | 4,7 | 12,3 | 8,4 | 7,6 | 4,2 | 69,0 | 100,0 | 88,8 | 2,0 | 1,2 | 1003,0 | 1011,0 | |
8 | 5,0 | 11,2 | 7,6 | 6,2 | 1,9 | 54,0 | 100,0 | 80,9 | 0,5 | 1,3 | 1011,0 | 1015,0 | |
9 | 5,3 | 12,9 | 8,6 | 7,6 | 2,4 | 50,0 | 100,0 | 93,2 | 4,6 | 1,3 | 1012,0 | 1015,0 | |
10 | 6,8 | 12,1 | 9,5 | 5,3 | 6,3 | 73,0 | 100,0 | 95,6 | 5,6 | 2,3 | 1011,0 | 1019,0 | |
11 | 4,5 | 13,9 | 8,4 | 9,4 | 2,7 | 50,0 | 100,0 | 88,2 | 0,0 | 0,4 | 1018,0 | 1022,0 | |
12 | 4,9 | 11,9 | 9,1 | 7,0 | 4,9 | 69,0 | 100,0 | 92,7 | 0,0 | 0,0 | 1020,0 | 1025,0 | |
13 | 8,5 | 11,7 | 9,6 | 3,2 | 6,2 | 70,0 | 100,0 | 92,1 | 0,0 | 0,9 | 1023,0 | 1025,0 | |
14 | 6,0 | 11,2 | 8,4 | 5,2 | 2,1 | 54,0 | 100,0 | 88,9 | 1,5 | 1,1 | 1024,0 | 1030,0 | |
15 | 4,9 | 11,9 | 7,8 | 7,0 | -6,6 | 38,0 | 100,0 | 74,6 | 0,0 | 1,7 | 1028,0 | 1031,0 | |
16 | 7,0 | 15,5 | 9,9 | 8,5 | -7,3 | 27,0 | 79,0 | 46,3 | 0,0 | 1,9 | 1026,0 | 1029,0 | |
17 | 3,9 | 15,4 | 9,1 | 11,5 | -0,6 | 42,0 | 93,0 | 70,3 | 0,0 | 1,3 | 1020,0 | 1026,0 | |
18 | 6,2 | 13,1 | 8,8 | 6,9 | 3,6 | 54,0 | 100,0 | 81,5 | 1,6 | 2,0 | 1016,0 | 1021,0 | |
19 | 4,8 | 10,9 | 7,1 | 6,1 | 0,3 | 49,0 | 100,0 | 78,5 | 0,0 | 2,1 | 1018,0 | 1021,0 | |
20 | 4,2 | 11,3 | 6,8 | 7,1 | -0,8 | 44,0 | 92,0 | 72,4 | 0,0 | 1,9 | 1018,0 | 1020,0 | |
21 | 3,2 | 14,1 | 8,0 | 10,9 | -3,8 | 30,0 | 83,0 | 59,5 | 0,0 | 1,7 | 1016,0 | 1019,0 | |
22 | 5,7 | 8,3 | 6,7 | 2,6 | 1,5 | 70,0 | 100,0 | 83,8 | 0,0 | 1,5 | 1016,0 | 1017,0 | |
23 | 6,3 | 16,3 | 10,6 | 10,0 | 3,2 | 43,0 | 100,0 | 77,8 | 0,0 | 1,9 | 1013,0 | 1018,0 | |
24 | 8,2 | 16,1 | 11,9 | 7,9 | 6,0 | 52,0 | 100,0 | 86,3 | 0,0 | 4,4 | 1008,0 | 1014,0 | |
25 | 8,3 | 13,9 | 11,5 | 5,6 | 8,3 | 84,0 | 100,0 | 99,7 | 34,8 | 3,4 | 1007,0 | 1016,0 | |
26 | 7,6 | 10,1 | 8,9 | 2,5 | 7,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 1,3 | 1014,0 | 1017,0 | |
27 | 8,6 | 17,4 | 12,3 | 8,8 | 5,8 | 50,0 | 100,0 | 79,7 | 0,0 | 1,7 | 1014,0 | 1017,0 | |
28 | 8,3 | 17,7 | 12,7 | 9,4 | 3,9 | 48,0 | 97,0 | 71,8 | 0,0 | 2,1 | 1010,0 | 1014,0 | |
Max | 10,4 | 17,7 | 13,7 | 11,5 | 8,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 34,8 | 4,4 | 1028,0 | 1031,0 | |
Min | 3,2 | 8,3 | 6,7 | 2,5 | -7,3 | 27,0 | 79,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 1005,0 | |
Media | 6,6 | 13,5 | 9,7 | 6,9 | 2,8 | 55,1 | 96,5 | 80,7 | 1,8 | 1,8 | 1014,7 | 1019,3 | |
Riepilogo mensile | |||||||||||||
Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
3,2 | 17,7 | 9,7 | 11,5 | 27,0 | 100,0 | 80,7 | 50,6 | 34,8 | 6,1 | 38,9 | 1,8 | 1016,9 | |
Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
Minime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 8 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Massime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 1 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
* Il giorno 25 Febbraio 2017 | |||||||||||||
** Dato rilevato il giorno 24 Febbraio 2017 | |||||||||||||
Accedi ai grafici del mese |